BRG622 souch kalib koupl mèt
Enfòmasyon sou pwodwi
Mèt koupl souch kalib se yon pwodwi entegre ki gen ladan eleman sansib ak sikui entegre. Li gen gwo presizyon, pèfòmans ki estab ak serye ak ranje mezi lajè. Li ka aksepte yon pakèt mezi koupl. Yon bout konekte pa kle (oswa anndan kle kare), ak lòt bout la konekte pa bride, ki fasil pou enstale ak itilize.
Karakteristik
1.Soch rezistans a se yon pwodwi entegre ki konpoze de eleman sansib ak sikwi entegre, ak gwo presizyon, pèfòmans ki estab ak serye, ak yon seri mezi lajè;
2. Gwo mezi koupl ranje, fasil enstale ak itilize;
3. mezi koupl estatik. Yon bout se yon kle (oswa anndan kle kare) koneksyon, ak yon bout se yon koneksyon bride
Paramèt teknik
paramèt | Endèks teknik | paramèt | Endèks teknik | |
ranje | 0-1, 2, 5, 10KNm | Frekans repons | 100μS | |
Sansiblite | 1.5±10% mV / V | Rezistans izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ / 100VDC | |
Zewo pwodiksyon | ±1% F.S. | Vòltaj eksitasyon | 10VDC (9-15VDC) | |
Ki pa lineyè | ±0.1, 0.3% F.S. | Ranje konpansasyon tanperati | -10 ~ 60 degre | |
Isterèz | Mwens pase oswa egal a ±0.05% FS | tanperati k ap travay | -20 ~ 65 degre | |
Repetebilite | Mwens pase oswa egal a ±0.05% FS | Surcharge sekirite | 150% F.S. | |
Ranpe | Mwens pase oswa egal a ±0.03% FS/30min | Ekstrèm Surcharge | 200% F.S. | |
Drift sansiblite tanperati | 0.03% FS / 10 degre | Gwosè kab | Ø5.2×3m | |
Derive tanperati zewo | 0.03% FS / 10 degre | Koneksyon elektrik | wouj/E+, nwa/E-, vèt/S+, blan/S- | |
Antre rezistans | 350, 750±10Ω | Materyèl | Aliminyòm, asye pur oswa asye alyaj | |
rezistans pwodiksyon | 350, 700±5Ω | lòt demann | personnalisable |
Dimansyon (mm)
Aplikasyon deSouch kalib koupl mèt
● Siveyans nan pwosesis pwodiksyon ak asanble
● Pwosesis mezire ak kontwòl teknoloji
● Endistri otomobil
● Mezire ak kontwòl aparèy
● Jeni zouti
● Espesyal jeni mekanik
Atelye
Pake
W还
Poukisa chwazi nou?